| | Raum Meridian 1 (Ebene 2, 2. Stock) |
| | |
9:30 Uhr | | Begrüßung |
| | |
9:40 Uhr | | Eröffnungsrede Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation |
| | |
10:00 Uhr | | Kaffeepause |
| | |
| | Digitalisierung |
| | |
10:30 Uhr | | HANSAINVEST Online Produktblatt – digitalisiert von der Fonds-Idee bis zum Betrieb Michael Haupt, HANSAINVEST Barbara Ioakimidis, HANSAINVEST Filip Karst, FINVENTIONS |
| | |
10:50 Uhr | | Digitale und standardisierte Fondsauflage und -Lebenszyklus-Management-Prozesse: jährlich Tausende von Workflows mühelos beherrschen (mit FondsDesigner®) Alexander Kazlou, Averroes Concept Lounge, und Tanja Kade, DekaBank |
| | |
11:10 Uhr | | Kurze Pause |
| | |
11:20 Uhr | | Podiumsdiskussion: Excel-Sheets Samuel Choudhury, Helaba Invest Carsten Laszlo, Union IT-Services Andrea Puig, DWS Rudolf Siebel, BVI Moderation: Felix Ertl, BVI |
| |
| | |
11:40 Uhr | | Shortening the securities settlement cycle – T+1 in Europe Peter Van Den Noort, DTCC |
| | |
12:00 Uhr | | Best-of-Suite am Beispiel einer zentralen Assetmanagement-Plattform im Spannungsfeld von Standardisierung und Flexibilität Norwin Schörrig, PATRONAS Financial Systems |
| | |
12:20 Uhr | | Operations mit Aladdin – live Erfahrungsaustausch und Einblicke aus der Praxis Madeleine Meissner, BlackRock Pia Schaefer, BlackRock Carola Marx, DWS Eva Werheid, Flossbach von Storch |
| | |
12:40 Uhr | | Mittagessen |
| | |
14:00 Uhr | | Investment-Plattform – die richtige Strategie zur zukunftsfähigen Aufstellung Steffen Hönig, EY Consulting |
| | |
14:20 Uhr | | Wie passen Sie Ihr Betriebsmodell an, um Ihr Front Office zu stärken? Oliver Neumann und Dr. Adrian Zymolka, SimCorp |
| | |
14:40 Uhr | | Digitalisierung als Katalysator zur Verbesserung der Kundenerfahrung Kai Frickmann, BNP Paribas |
| | |
15:00 Uhr | | Standardisierte und automatisierte Systemlösungen für die Verwahrstelle im Bereich der alternativen Assets, Real Assets, nicht verwahrfähigen Assets Dirk von dem Bussche-Lohe, DONNER & REUSCHEL, und Marcus Ritter, FNZ Deutschland Technologie |
| | |
15:20 Uhr | | Kaffeepause |
| | |
15:50 Uhr | | Von Trends zur Transformation: Neue Betriebsabläufe mit innovativen Lösungen Konstantin Hoerl, Amundi Deutschland, und Christian Friedrich, Amundi Technology |
| | |
16:10 Uhr | | Plattformökonomie im Assetmanagement: Effizienz, Skalierung und Vernetzung Stephan Scholl, State Street Bank International |
| | |
16:30 Uhr | | EMIR 3.0 – effiziente Umsetzung der Anforderungen an "Active Accounts" Heiko Christmann, PwC |
| | |
16:50 Uhr | | How AI and Data Automation Are Poised to Reshape Capital Markets Gil Cross, Xceptor |
| | |
17:10 Uhr | | Get-together (Ebene 1) |
| | |
| | Moderation: Andrea Puig, DWS |